Вокзал Хоста: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Хоста на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 28.12.2024 03:33 | 1 мин | 28.12.2024 03:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 28.12.2024 04:18 | 1 мин | 28.12.2024 04:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 28.12.2024 06:14 | 3 мин | 28.12.2024 06:17 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | 28.12.2024 06:42 | 1 мин | 28.12.2024 06:43 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6024 | 28.12.2024 06:44 | 1 мин | 28.12.2024 06:45 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 28.12.2024 06:54 | 1 мин | 28.12.2024 06:55 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | 28.12.2024 07:09 | 1 мин | 28.12.2024 07:10 | |||
Лазаревская — Роза Хутор | 6101 | 28.12.2024 07:29 | 1 мин | 28.12.2024 07:30 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6801 | 28.12.2024 07:41 | 1 мин | 28.12.2024 07:42 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 28.12.2024 07:54 | 1 мин | 28.12.2024 07:55 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | 28.12.2024 08:05 | 1 мин | 28.12.2024 08:06 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6803 | 28.12.2024 08:43 | 1 мин | 28.12.2024 08:44 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6026 | 28.12.2024 08:44 | 1 мин | 28.12.2024 08:45 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | 28.12.2024 08:52 | 1 мин | 28.12.2024 08:53 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6820 | 28.12.2024 08:54 | 1 мин | 28.12.2024 08:55 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6025 | 28.12.2024 09:37 | 1 мин | 28.12.2024 09:38 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6116 | 28.12.2024 09:46 | 1 мин | 28.12.2024 09:47 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6831 | 28.12.2024 09:54 | 1 мин | 28.12.2024 09:55 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6813 | 28.12.2024 10:02 | 1 мин | 28.12.2024 10:03 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 28.12.2024 10:12 | 1 мин | 28.12.2024 10:13 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6027 | 28.12.2024 10:18 | 1 мин | 28.12.2024 10:19 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 28.12.2024 10:37 | 1 мин | 28.12.2024 10:38 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6049 | 28.12.2024 10:56 | 1 мин | 28.12.2024 10:57 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6003 | 28.12.2024 11:08 | 1 мин | 28.12.2024 11:09 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6104 | 28.12.2024 11:12 | 1 мин | 28.12.2024 11:13 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 28.12.2024 11:22 | 1 мин | 28.12.2024 11:23 | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 28.12.2024 11:46 | 1 мин | 28.12.2024 11:47 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6105 | 28.12.2024 12:10 | 1 мин | 28.12.2024 12:11 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6816 | 28.12.2024 12:24 | 1 мин | 28.12.2024 12:25 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6032 | 28.12.2024 12:40 | 1 мин | 28.12.2024 12:41 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | 28.12.2024 12:45 | 1 мин | 28.12.2024 12:46 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6815 | 28.12.2024 13:17 | 1 мин | 28.12.2024 13:18 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6805 | 28.12.2024 13:33 | 1 мин | 28.12.2024 13:34 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6035 | 28.12.2024 13:51 | 1 мин | 28.12.2024 13:52 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6034 | 28.12.2024 14:10 | 1 мин | 28.12.2024 14:11 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6818 | 28.12.2024 14:33 | 1 мин | 28.12.2024 14:34 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 28.12.2024 14:42 | 1 мин | 28.12.2024 14:43 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6807 | 28.12.2024 14:53 | 2 мин | 28.12.2024 14:55 | |||
Аэропорт Сочи — Лоо | 6038 | 28.12.2024 15:11 | 1 мин | 28.12.2024 15:12 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6107 | 28.12.2024 15:26 | 1 мин | 28.12.2024 15:27 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6817 | 28.12.2024 15:37 | 1 мин | 28.12.2024 15:38 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6009 | 28.12.2024 16:03 | 1 мин | 28.12.2024 16:04 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 28.12.2024 16:10 | 1 мин | 28.12.2024 16:11 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 28.12.2024 16:33 | 1 мин | 28.12.2024 16:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6826 | 28.12.2024 16:43 | 1 мин | 28.12.2024 16:44 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6809 | 28.12.2024 16:56 | 1 мин | 28.12.2024 16:57 | |||
Лоо — Аэропорт Сочи | 6037 | 28.12.2024 17:19 | 1 мин | 28.12.2024 17:20 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6108 | 28.12.2024 17:20 | 1 мин | 28.12.2024 17:21 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 28.12.2024 17:27 | 1 мин | 28.12.2024 17:28 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6823 | 28.12.2024 17:53 | 1 мин | 28.12.2024 17:54 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 28.12.2024 18:12 | 1 мин | 28.12.2024 18:13 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6109 | 28.12.2024 18:18 | 1 мин | 28.12.2024 18:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6828 | 28.12.2024 18:20 | 1 мин | 28.12.2024 18:21 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 28.12.2024 18:29 | 1 мин | 28.12.2024 18:30 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 28.12.2024 18:44 | 1 мин | 28.12.2024 18:45 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 28.12.2024 18:52 | 1 мин | 28.12.2024 18:53 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | 28.12.2024 19:03 | 1 мин | 28.12.2024 19:04 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6041 | 28.12.2024 19:12 | 1 мин | 28.12.2024 19:13 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | 28.12.2024 19:37 | 1 мин | 28.12.2024 19:38 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6042 | 28.12.2024 19:43 | 1 мин | 28.12.2024 19:44 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6011 | 28.12.2024 20:10 | 1 мин | 28.12.2024 20:11 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6110 | 28.12.2024 20:16 | 1 мин | 28.12.2024 20:17 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 28.12.2024 20:42 | 1 мин | 28.12.2024 20:43 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6044 | 28.12.2024 20:58 | 1 мин | 28.12.2024 20:59 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6811 | 28.12.2024 21:26 | 1 мин | 28.12.2024 21:27 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 28.12.2024 21:46 | 1 мин | 28.12.2024 21:47 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 28.12.2024 21:59 | 1 мин | 28.12.2024 22:00 | |||
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6827 | 28.12.2024 23:00 | 1 мин | 28.12.2024 23:01 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 28.12.2024 23:05 | 1 мин | 28.12.2024 23:06 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6045 | 28.12.2024 23:21 | 1 мин | 28.12.2024 23:22 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Хоста
В график пригородного сообщения станции Хоста на 2024 год включены 70 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 08 ч 17 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Лазаревская. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Аэропорт Сочи, отправляется в 23 ч 22 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Махачкала желает Вам счастливого пути!