Электричка 7323/6703 Тюмень - Ощепково расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тюмень - Ощепково на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тюмень | – | – | 02.04.2025 13:42 | - |
2136 км | 02.04.2025 13:47 | 1 мин | 02.04.2025 13:48 | 6 мин |
Обход (2134 км) | 02.04.2025 13:50 | 1 мин | 02.04.2025 13:51 | 9 мин |
Утяшево | 02.04.2025 13:56 | 1 мин | 02.04.2025 13:57 | 15 мин |
Горьковка (2123 км) | 02.04.2025 14:02 | 1 мин | 02.04.2025 14:03 | 21 мин |
2120 км | 02.04.2025 14:06 | 1 мин | 02.04.2025 14:07 | 25 мин |
Подъем | 02.04.2025 14:10 | 1 мин | 02.04.2025 14:11 | 29 мин |
2116 км | 02.04.2025 14:12 | 1 мин | 02.04.2025 14:13 | 31 мин |
Малиновка (2108 км) | 02.04.2025 14:19 | 1 мин | 02.04.2025 14:20 | 38 мин |
Гужевое | 02.04.2025 14:22 | 1 мин | 02.04.2025 14:23 | 41 мин |
2102 км | 02.04.2025 14:27 | 1 мин | 02.04.2025 14:28 | 46 мин |
Кармак | 02.04.2025 14:32 | 1 мин | 02.04.2025 14:33 | 51 мин |
2089 км | 02.04.2025 14:39 | 1 мин | 02.04.2025 14:40 | 58 мин |
2083 км | 02.04.2025 14:46 | 1 мин | 02.04.2025 14:47 | 1 ч 5 м |
Тугулым | 02.04.2025 14:52 | 1 мин | 02.04.2025 14:53 | 1 ч 11 м |
Бахметское | 02.04.2025 15:00 | 1 мин | 02.04.2025 15:01 | 1 ч 19 м |
Юшала | 02.04.2025 15:09 | 1 мин | 02.04.2025 15:10 | 1 ч 28 м |
Балаир | 02.04.2025 15:15 | 1 мин | 02.04.2025 15:16 | 1 ч 34 м |
Погорелка (2048 км) | 02.04.2025 15:22 | 1 мин | 02.04.2025 15:23 | 1 ч 41 м |
Чупино | 02.04.2025 15:28 | 1 мин | 02.04.2025 15:29 | 1 ч 47 м |
Одина (2035 км) | 02.04.2025 15:36 | 1 мин | 02.04.2025 15:37 | 1 ч 55 м |
Талица | 02.04.2025 15:46 | 2 мин | 02.04.2025 15:48 | 2 ч 6 м |
Луговая (2023 км) | 02.04.2025 15:53 | 1 мин | 02.04.2025 15:54 | 2 ч 12 м |
Яр (2010 км) | 02.04.2025 16:03 | 1 мин | 02.04.2025 16:04 | 2 ч 22 м |
Проселок | 02.04.2025 16:10 | 1 мин | 02.04.2025 16:11 | 2 ч 29 м |
Ощепково | 02.04.2025 16:21 | 19 мин | 02.04.2025 16:40 | 2 ч 58 м |
Аксариха | 02.04.2025 17:00 | 1 мин | 02.04.2025 17:01 | 3 ч 19 м |
Камышлов | 02.04.2025 17:22 | 2 мин | 02.04.2025 17:24 | 3 ч 42 м |
Кокшаровский | 02.04.2025 17:33 | 1 мин | 02.04.2025 17:34 | 3 ч 52 м |
Еланский | 02.04.2025 17:43 | 1 мин | 02.04.2025 17:44 | 4 ч 2 м |
Пышминская | 02.04.2025 17:51 | 1 мин | 02.04.2025 17:52 | 4 ч 10 м |
Калиновская Слобода (1928 км) | 02.04.2025 17:58 | 1 мин | 02.04.2025 17:59 | 4 ч 17 м |
Дубровный | 02.04.2025 18:03 | 1 мин | 02.04.2025 18:04 | 4 ч 22 м |
Коменки (1918 км) | 02.04.2025 18:08 | 1 мин | 02.04.2025 18:09 | 4 ч 27 м |
Богданович | 02.04.2025 18:14 | 1 мин | 02.04.2025 18:15 | 4 ч 33 м |
Тыгиш | 02.04.2025 18:22 | 1 мин | 02.04.2025 18:23 | 4 ч 41 м |
Кортогуз | 02.04.2025 18:25 | 1 мин | 02.04.2025 18:26 | 4 ч 44 м |
Грязновская | 02.04.2025 18:35 | 1 мин | 02.04.2025 18:36 | 4 ч 54 м |
Измоденово | 02.04.2025 18:42 | 1 мин | 02.04.2025 18:43 | 5 ч 1 м |
Шипелово | 02.04.2025 18:49 | 1 мин | 02.04.2025 18:50 | 5 ч 8 м |
Баженово | 02.04.2025 19:00 | 1 мин | 02.04.2025 19:01 | 5 ч 19 м |
Мезенский | 02.04.2025 19:08 | 1 мин | 02.04.2025 19:09 | 5 ч 27 м |
Курманка | 02.04.2025 19:13 | 1 мин | 02.04.2025 19:14 | 5 ч 32 м |
Гагарский | 02.04.2025 19:17 | 1 мин | 02.04.2025 19:18 | 5 ч 36 м |
Брусяны | 02.04.2025 19:22 | 1 мин | 02.04.2025 19:23 | 5 ч 41 м |
Верхнее Дуброво (1850 км) | 02.04.2025 19:26 | 1 мин | 02.04.2025 19:27 | 5 ч 45 м |
Косулино | 02.04.2025 19:29 | 1 мин | 02.04.2025 19:30 | 5 ч 48 м |
Бобровка | 02.04.2025 19:35 | 1 мин | 02.04.2025 19:36 | 5 ч 54 м |
Белоярская Застава (1841 км) | 02.04.2025 19:38 | 1 мин | 02.04.2025 19:39 | 5 ч 57 м |
Глубокое | 02.04.2025 19:42 | 1 мин | 02.04.2025 19:43 | 6 ч 1 м |
Хуторята | 02.04.2025 19:48 | 1 мин | 02.04.2025 19:49 | 6 ч 7 м |
Исток | 02.04.2025 19:53 | 1 мин | 02.04.2025 19:54 | 6 ч 12 м |
Чапаевская | 02.04.2025 20:00 | 1 мин | 02.04.2025 20:01 | 6 ч 19 м |
Путевка | 02.04.2025 20:03 | 1 мин | 02.04.2025 20:04 | 6 ч 22 м |
Шарташ | 02.04.2025 20:09 | 1 мин | 02.04.2025 20:10 | 6 ч 28 м |
Первомайская | 02.04.2025 20:13 | 1 мин | 02.04.2025 20:14 | 6 ч 32 м |
Екатеринбург-Пасс. | 02.04.2025 20:18 | – | – | 6 ч 36 м |
График движения электрички 7323/6703 Тюмень - Ощепково по станции
Информация о расписании маршрута электрички 7323/6703 Тюмень - Ощепково
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 7323/6703 Тюмень - Ощепково отбывает со станции Тюмень в 13 ч 42 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 20 ч 18 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Тюмень - Ощепково поезд преодолевает за 6 ч 36 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 57. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Екатеринбург-Пасс., Еланский, Талица, Камышлов, Тюмень, Богданович, Ощепково.
Маршрут номер 7323/6703 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Махачкала желает Вам счастливого пути!